BlitzWolf BW-V1 Projector 180 ANSI Lumens 1080p Supported 180 Inch Large Display Outdoor Mini Projector Light Baby Projector
Килешүдә куркынычсыз түләү

Түләүсез бүләк
Roymallга рәхим итегез, премиум универмаг бүләкләрен сатып алу өчен сезнең профессиональ веб-сайтыгыз. Без сезнең ярдәмегезне бик күп бәяли һәм хөрмәт итәбез, һәм без сезнең сатып алуларыгызга өстәмә күңел ачу өстәп, рәхмәтебезне белдерергә телибез. Бездә сатып алганда, сез үзегезнең тормыш стилен яхшыртучы югары сыйфатлы продуктлар белән генә түгел, ә һәр заказ белән эксклюзив түләүсез бүләк аласыз. Безнең коллекцияне тикшерергә һәм идеаль бүләкләрегезне табарга әзерме? Безнең премиум универмаг әйберләре җыентыгын карагыз, заказ бирегез һәм сатып алуыгыз белән бергә түләүсез бүләкнең килүен көтеп торыгыз.Тапшыру сәясәте
Без сезнең заказларыгызны алганнан соң әйберләрне сезгә җиткерер өчен тырышырбыз һәм аларның куркынычсыз килүенә инанарбыз. Тапшыру турында мәгълүмат сезнең раслау электрон почтасында биреләчәк.Күпчелек очракларда, заказлар 2 көн эчендә эшкәртелә.Махсус очракларда, ул түбәндәгечә кичектереләчәк: Сез шимбә, якшәмбе яки бәйрәм көннәрендә заказ бирсәгез, ул 2 көн кичектереләчәк..Гадәттә, 5-7 эш көне (дүшәмбедән җомгага кадәр) кирәк, әгәр очракны йөкләрнең кичектерелүе яки башка тирә-юнь факторлары йогынты ясамаса..Безнең тапшыру хезмәте бөтендөнья булганга, тапшыру вакыты сезнең урнашу урыныгызга бәйле булачак, шуңа күрә ул берничә көн алырга мөмкин, һәм зинһар, сез ерак районнарда яки илләрдә булсагыз, сабырлык белән көтегез.1. Кире кайтару һәм алыштыру сәясәте
Без генә roymall.com сайтында сатып алынган әйберләрне кабул итәбез. Әгәр сез безнең җирле дистрибьюторлардан яки башка розница сатучылардан сатып алсагыз, сез аларны безнең якка кире кайтара алмыйсыз. Соңгы сату әйберләре яки түләүсез бүләкләр кире кайтарыла алмый. Кире кайтару өчен яраклы булыр өчен, әйбер кулланылмаган һәм сез аны алган кебек үк хәлдә булырга тиеш. Ул шулай ук оригиналь пакетта булырга тиеш.Бездән кире кайтару күрсәтмәләрен алганнан соң, зинһар, кире кайтарыла торган әйберләрегезне пакетлагыз һәм пакетыгызны җирле почта бүлегендә яки башка курьерда калдырыгыз.Без сезнең кире кайтарылган яки алыштырылган әйберне алудан соң 3-5 эш көне эчендә эшкәртәчәк. Акча кире кайтару сезнең оригиналь түләү ысулыгызга автомат рәвештә кертеләчәк.Кире кайтару яки алыштыру кабул ителмәячәк, әгәр әйбер шәхси заказ буенча эшләнгән булса, шул исәптән көйләнгән зурлык, көйләнгән төс яки көйләнгән бастыру.Күбрәк ярдәм кирәк, зинһар, безнең белән элемтәгә керегез. service@roymall.com яки Whatsapp: +8619359849471
2.Акча кире кайтару сәясәте
Сез тулы акча кире кайтару яки 100% кибет кредиты аласыз, без кире кайтарылган пакетны алганнан һәм тикшергәннән соң. Акча кире кайтару сезнең оригиналь түләү ысулыгызга автомат рәвештә кертеләчәк. Зинһар, игътибар итегез, тапшыру бәяләре һәм һәрбер пошлина яки җыемнар кире кайтарылмый. Өстәмә тапшыру бәяләре пакет җибәрелгәннән соң кире кайтарылмый. Сез бу җыемнарны түләү өчен җаваплы, һәм без аларны кире кайтара алмыйбыз яки түләмәбез, хәтта заказ безгә кире кайтарылса да.Без сезнең кире кайтарылган әйберне алганнан һәм раслаганнан соң, без сезгә электрон почта җибәрәчәкбез, сезгә без сезнең кире кайтарылган әйберне алганыбыз турында хәбәр итәр өчен. Без шулай ук сезгә акча кире кайтаруның раслануы яки кире кагуы турында хәбәр итәчәкбез.Әгәр сезнең акча кире кайтару процессы белән бәйле проблемаларыгыз булса, зинһар, безнең белән элемтәгә керегез. service@roymall.com яки Whatsapp: +8619359849471Imaging technology | LCD |
Type of light source | LED |
Projection brightness | 180 ANSI Lumens |
Physical resolution | 1280*720P |
Maximum Decoding Resolution | 1920*1080P |
Lifetime of light source | u226520000 hours |
Lens specifications | Multi-sheet coated lens (F80) |
Adjustment method | mechanical |
Throw Distance | 0.83-3.0M |
Projector size | 22" - 140" |
Screen width ratio | 4:3/16:9 |
Throw ratio | 1.6:1 |
Contrast | 1000uff1a1 |
Projection Color | 16.77 million |
keystone correction | None |
Voltage | DC 12V 2.5A |
Total Power Consumption | 27W u00b13W |
Main interface | HDMuff1f*1u3001USB*1 |
Headphone Output | 3.5mm connector |
Built-in speaker | 3W/4u03a9 |
CPU | V53 |
Supported languages u200bu200b | 21 languages u200bu200b(English Chinese French Spanish German Italian Japanese menu) |
Product Size | 141.5*112*63.5mm |
Package Weight | 0.7Kg |
Button | On/off key |
evenness | 60% |
Bluetooth function | None |
HDMuff1f supports input resolution:
Input resolution supported by HDM? interface | 720 x 576i@50Hz, 720 x 480i@60Hz, 720 x 576P@50Hz, 720 x 480P@60Hz, 1280 x 720P@50/60Hz 1920 x 1080i@50/60Hz 1920 x 1080P@24/30/50Hz |
1. The USB drive supports FAT16, FAT32, NTFS, does not support exFAT, and does not support compressed files. The files inside are sorted by copy time by default and customized by file name. 2. When formatting, the allocation unit size can be 4KB (4096 bytes), 8KB, 16KB, or 32KB. Theoretically, the larger the read and write speed, the faster it will be. However, the more space it wastes when storing small files frequently. Windows hard disks are generally 4KB, so you can choose 4KB or 8KB. 3. The maximum capacity supported by the USB/mobile hard disk in the FAT32 format is 192GB, and the maximum capacity supported by a single file is not exceeding 4GB; the maximum capacity supported by the USB/mobile hard disk in the NTFS format can reach 2TB, and the maximum capacity supported by a single file is not exceeding 2TB. 4. SD2.0/SDHC card supports up to 32GB, SDXC supports up to 1TB 5. The maximum number of files that can be supported by the root directory or each subdirectory (folder) is 200. If more than 200 files need to be implemented by adding the number of subdirectories (folders), |
Input resolutions and formats supported by the USB port:
File Classification | Common file (type) extensions | Included format and resolution |
Text format | *.txt | Supports maximum capacity of 1MB |
Audio format (Common encoding formats: MPEG1, MPEG2, LPCM, WMA, DTS, AAC, AC3. Common file extensions: .avi, .wmv, .ts, .mkv, .vob, .mpg, .wav, .dat, .mp3, .mp4 | *.avi, *asf, *.wmv, *.ts, *.mkv, *.dat, *.vob, *.mpg, *mpeg, *mp3, *.mp4 | MPEG1/2 decoding, sampling rate is 16KHz ~ 48KHz, and code rate is 32Kbps ~ 448Kbps |
*.avi, *.mkv, *.mp4, *.mov, *.ts, *.tp, *dat, *vob, *.mpg, *.mpeg, *.wav, *.m4a | LPCM decoding, sampling rate is 8KHz ~ 48KHz, and code rate is 64Kbps ~ 1.5Mbps | |
*.wma | WMA decoding, sampling rate is 8KHz ~ 48KHz, and code rate is 32Kbps ~ 320Kbps Demo version, available. Normally, patent authorization is required to purchase. | |
*.ts, *.trp, *.tp, *.dat, *.vob, *.mkv | DTS decoding, sampling rate is 16KHz ~ 48KHz, and code rate is less than 1.5Mbps Demo version, available. Normally, patent authorization is required to purchase. | |
*.avi, *.mkv, *.mp4, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.flv, *rm, *.rmvb, *.aac, *.m4a | AAC decoding, sampling rate is 8KHz ~ 48KHz, and the bit rate is less than 5.1Mbps Demo version, available. Normally, patent authorization is required to purchase. | |
*.avi, *.mkv, *.mp4, *.dat, *.vob, *.mpg, *.mpeg, *.flv, *rm, *.rmvb, *.aac, *.m4a | AC3 decoding, sampling rate is 32KKHz/44.1KHz/48KHz, and the bit rate is less than 6Mbps Requires patent authorization to purchase, and can not be used by default | |
Image format | *.jpgu3001*.jpeg | Standard (Base-Line): up to 8192 x 8192 Progressive: up to 1024 x 768 |
*.png | Non-interlace: up to 9600 x 6400 Interlace: up to 1280 x 800 | |
*.mpo (not supported by default) | Standard (Base-Line): up to 8192 x 8192 Progressive: up to 1024 x 768 | |
*.bmp | Up to 9600 x 6400 | |
*.gif (not supported with too high resolution) | Up to 6400 x 4800 (not supported with too high resolution) | |
Video format | *.avi *.mkv *.mp4 *.mov *.mpg, *.mpeg *.ts, *.tp, *.m2ts *.dat *.flv, *.swf, *.asf *.vob *.rm, *.rmvb *.3gp, *.3gpp | MPEG1/2/4 decoding support up to 1080P@30fps, bit rate up to 40Mbps. H.263 decoding support up to 1080P@30fps, bit rate up to 40Mbps, H.264 decoding support up to 1080P@60fps, bit rate up to 40Mbps, H.264 decoding support up to 1080P@60fps, bit rate up to 40Mbps HEVC decode up to 1080P@60fps, bitrate up to 40Mbps, and AVS decoding up to 1080P@30fps, bitrate up to 40Mbps, AVS+ decoding up to 1080P@60fps, bitrate up to 40Mbps AVS+ decoding up to 1080P@30fps, bitrate up to 40Mbps, Motion JPEG decoding up to 1080P@60fps Motion JPEG decode up to 640P@30fps, bit rate up to 10Mbps. VC1 decode up to 1080P@30fps, bit rate up to 40Mbps (demo version, works. Normal need patent license to buy) FLV decoding support up to 1080P@30fps, bit rate up to 40Mbps (demo version, works. Patent license is required for purchase) RM30/RM40 decoding up to 1080P@30fps, bit rate up to 40Mbps (demo version, works. Normal need patent license to buy) |
Features:
1. Cinematic Clarity Anywhere
Enjoy razor-sharp 720P HD visuals that transform any wall into a 100" home theater - perfect for movie nights under the stars or impromptu gaming sessions.
2. Pocket-Sized PowerhouseWeighing just 375g (lighter than a soda can!), this featherweight champion slips effortlessly into backpacks while delivering surprisingly vibrant 180 ANSI lumen brightness.
3. 20,000-Hour distance athlete
Built with industrial-grade LED tech that outlasts 10 traditional projectors, our energy-efficient engine guarantees 8+ years of daily 6-hour binge-watching.